1965/1966 Prins Geert I |
 Geert Meulendijks |
1966/1967 Prins Gert I
1967/1968 Prins Gert I
1968/1969 Prins Gert I |
 Gert Aarts |
1969/1970 Prins Ad I
1970/1971 Prins Ad I |  Ad van Eijck |
 Geert Dirks † | 1971/1972 Prins Geert II |
1972/1973 Prins Theo I
1973/1974 Prins Theo I |  Theo van Lieshout |
 Henri Hermans | 1974/1975 Prins Henri I
1975/1976 Prins Henri I |
1976/1977 Prins Willy I
1977/1978 Prins Willy I |  Willy van de Vorst |
 Han Besters | 1978/1979 Prins Han I
1979/1980 Prins Han I |
80/81 Prins Rob I |  Rob Martin |
 Harry Kroon | 81/82 Prins Harry I |
82/83 Prins Harry II |  Harry van de Vorst |
 Wiljan Maas | 83/84 Prins Wiljan |
84/85 Prins Eric I
85/86 Prins Eric I |  Eric Duymelinck |
 Frank Smits | 86/87 Prins Frank I |
87/88 Prins Fred I |  Fred Horn |
 Wilco van Crey | 88/89 Prins Wilco I
89/90 Prins Wilco I |
90/91 Prins Marc I |  Marc Obdeijn |
 Freddy Vos | 91/92 Prins Freddy I |
92/93 Prins Martien I |  Martien Rijkers |
 Ted Bijnen | 93/94 Prins Ted I |
94/95 Prins Joost I |  Joost Spee |
 Ger Hegeman | 95/96 Prins Ger I |
96/97 Prins Petro I |  Petro van Bergen |
 Gerard Fieten | 97/98 Prins Gerard I |
98/99 Prins Patrick I |  Patrick van Mierlo |
 Jos van den Eijndem | 99/00 Prins Jos I |
2000/01 Prins Hans I |  Hans Jereskes |
 Yannick van Weert | 2000/01 Jeugdprins Yannick I |
2001/02 Prins Berry I |  Berry Vermeulen |
 Niels van Weert | 2001/02 Jeugdprins Niels I |
2002/03 Prins John I John Bijnen |  John Bijnen |
 Stefan Maes | 2002/03 Jeugdprins Stefan I |
2003/04 Prins Karel I |  Karel Spee |
 Matthijs van der Zande | 2003/04 Jeugdprins Matthijs I Matthijs van der Zande |
2004/05 Prins Henry I |  Henry Struik |
 Robbert Bijnen | 2004/05 Jeugdprins Robbert I |
2005/06 Prins Luc I |  Luc van der Horst |
 Nick van Dijk | 2005/06 Jeugdprins Nick I |
2006/07 Prins Hans II |  Hans van Rijt |
 Rik van Rijt | 2006/07 Jeugdprins Rik I |
2007/08 Prins Jack I |  Jack van Dijk |
 Rens Vermeulen | 2007/08 Jeugdprins Rens I |
2008/09 Prins René I |  Rene Bressers |
 Mijke Haans | 2008/09 Jeugdprinses Mijke I |
2009/10 Prins Paul I |  Paul van der Zande |
 | 2009/10 Jeugdprins Brian I |
2010/11 Prins Pieter I |  Pieter Klumpers |
 Brain Duijmelinck | 2010/11 Jeugdprins Brian II |
2011/12 Prins Peter I |  Peter Haans |
 | 2011/12 Jeugdprins Laurence I |
2012/13 Prins Gerard II |  Gerard Cuppen |
 Matthijs Klumpers Danique Leenders | 2012/13 Jeugdprins Matthijs II en Jeugdprinses Danique I |
| |
2013/14 Prins Ruurd Jan d’n Urste |  2013/14 Ruurd Jan Leenders |  Jeugdprins Werner d’n Urste |
2014/15 Prins Matthijs d’n Urste |  2014/15 Prins Matthijs d’n Urste |  2014/15 Jeugdprins Jasper d’n Urste |
2015/16 Prins Nick I |  Nick van Dijk |
2016/17 Prins Koen I |  Koen van Dijk |
2017/18 Prins John II |  John van Lanen |
2018/19 Prins Werner I |  Werner Voogels |
2019/20 Prins Ton I |  Prins Ton I |
2020/21 I.v.m. corona weer: Prins Ton I |  Prins Ton I |